| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 4,498 | 2,221 | 2,277 |
| 15세미만 | 255 | 130 | 125 |
| 15~64세 | 3,006 | 1,565 | 1,441 |
| 65세이상 | 1,237 | 526 | 711 |
| 평균연령 | 49 | 47 | 51 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 양동[인구분포] | 남성의류전문점 | |
| 3개 | 양동[인구분포] | 맞춤양장/양장점 | 남녀용 정장 소매업 |
| 2개 | 양동[인구분포] | 법복(승복)판매 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
| 37개 | 양동[인구분포] | 섬유/직물/주단 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
| 8개 | 양동[인구분포] | 셔츠/내의/속옷 | |
| 2개 | 양동[인구분포] | 아동복판매 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
| 4개 | 양동[인구분포] | 여성의류전문점 | |
| 7개 | 양동[인구분포] | 유니폼/맞춤복/단체복 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
| 64개 | 양동[인구분포] | 일반의류 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
| 2개 | 양동[인구분포] | 캐쥬얼/스포츠의류 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
| 1개 | 양동[인구분포] | 특수복판매 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
| 33개 | 양동[인구분포] | 한복/갈옷/민속옷 | 한복 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||